
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 650 | 7935 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 649 | 6346 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 648 | 0503 |
| 4 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 647 | 6299 |
| 5 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 646 | 4853 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 645 | 7598 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 644 | 9385 |
| 8 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 643 | 3760 |
| 9 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 642 | 9730 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | NZB - 641 | 6478 |
